共鳴を上げる為に必要な素材まとめ。
共鳴で使う素材
アイコン | 素材名 | 主な入手場所 |
---|---|---|
![]() |
銅 | 劇場 |
![]() |
銀 | 劇場 |
![]() |
金 | 劇場、旅団戦の個人報酬 |
![]() |
虹 | 劇場、旅団戦の個人報酬、夢境 |
![]() |
序曲 | ストーリー精鋭 |
![]() |
擉唱 | ストーリー精鋭 |
![]() |
二重奏 | ストーリー精鋭 |
![]() |
奏鳴曲 | ストーリー精鋭 |
![]() |
鎮魂曲 | ストーリー精鋭 |
![]() |
聖歌 | ストーリー精鋭 |
※ストーリー精鋭で入手する楽譜系の素材は職業毎に存在します
※素材名は↓の一覧で使う為の仮称。正式名称はゲーム内で確認してください
生命
Lv20時の効果:HP10%上昇
Lv | 素材 | 費用 | |
---|---|---|---|
2 | 銅×1 | 1,000 | |
3 | 銅×1 | 1,600 | |
4 | 銅×2 | 2,100 | |
5 | 銅×2 | 2,700 | |
6 | 銅×2 | 3,200 | |
7 | 銅×3 | 3,900 | |
8 | 銅×3 | 4,500 | |
9 | 銅×3 | 5,300 | |
10 | 銅×4 | 6,300 | |
11 | 銅×4、銀×1 | 7,400 | |
12 | 銅×4、銀×1 | 8,900 | |
13 | 銅×5、銀×1 | 10,900 | |
14 | 銅×5、銀×2 | 13,600 | |
15 | 銅×5、銀×2 | 17,500 | |
16 | 銀×2 | 23,200 | |
17 | 銀×3、金×1 | 31,500 | |
18 | 銀×3、金×2 | 43,800 | |
19 | 銀×3、金×3 | 62,100 | |
20 | 銀×4、金×4 | 89,700 |
合計
銅 | 銀 | 金 | 費用 |
---|---|---|---|
44 | 22 | 10 | 339,200 |
防御
Lv20時の効果:防御、魔防10%上昇
Lv | 素材 | 費用 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 銅×2、銀×1 | 2,100 | ||
3 | 銅×2、銀×1 | 3,100 | ||
4 | 銅×3、銀×2 | 4,200 | ||
5 | 銅×3、銀×2 | 5,300 | ||
6 | 銅×4、銀×2 | 6,500 | ||
7 | 銅×4、銀×3 | 7,700 | ||
8 | 銅×5、銀×3 | 9,100 | ||
9 | 銅×5、銀×3 | 10,700 | ||
10 | 銅×5、銀×4 | 12,500 | ||
11 | 銀×4、金×1、虹×1 | 14,800 | ||
12 | 銀×4、金×1、虹×1 | 17,800 | ||
13 | 銀×5、金×2、虹×2 | 21,700 | ||
14 | 銀×5、金×2、虹×2 | 27,200 | ||
15 | 銀×5、金×3、虹×2 | 35,000 | ||
16 | 金×3、虹×3 | 46,300 | ||
17 | 虹×3、序曲×2 | 62,900 | ||
18 | 虹×4、序曲×3 | 87,500 | ||
19 | 虹×4、擉唱×2 | 124,300 | ||
20 | 虹×5、擉唱×3 | 179,400 |
合計
銅 | 銀 | 金 | 虹 | 序曲 | 擉唱 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 44 | 12 | 27 | 5 | 5 | 678,100 |
攻撃
Lv20時の効果:攻撃、知力10%上昇
Lv | 素材 | 費用 |
---|---|---|
2 | 銀×2、金×1 | 4,100 |
3 | 銀×3、金×1 | 6,200 |
4 | 銀×4、金×1 | 8,300 |
5 | 銀×5、金×2 | 10,500 |
6 | 金×2、虹×1 | 12,700 |
7 | 金×2、虹×1 | 15,100 |
8 | 金×3、虹×1 | 17,600 |
9 | 金×4、虹×2 | 20,500 |
10 | 金×5、虹×2 | 23,800 |
11 | 虹×2、序曲×2 | 27,700 |
12 | 虹×3、序曲×3 | 32,600 |
13 | 虹×3、擉唱×2 | 39,100 |
14 | 虹×4、擉唱×3 | 47,800 |
15 | 虹×4、二重奏×3 | 60,000 |
16 | 虹×4、二重奏×4 | 77,500 |
17 | 虹×5、奏鳴曲×2 | 102,900 |
18 | 虹×5、奏鳴曲×3 | 140,300 |
19 | 虹×5、鎮魂曲×2 | 195,900 |
20 | 虹×6、聖歌×2 | 279,100 |
合計
銀 | 金 | 虹 | 序曲 | 擉唱 | 二重奏 | 奏鳴曲 | 鎮魂曲 | 聖歌 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 21 | 48 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1,121,700 |
全能力
Lv20時の効果:全ステータス(HP、攻撃、知力、防御、魔防)10%上昇
Lv | 素材 | 費用 |
---|---|---|
2 | 金×2、虹×1 | 8,200 |
3 | 金×3、虹×1 | 12,300 |
4 | 金×4、虹×2 | 16,400 |
5 | 金×5、虹×2 | 20,600 |
6 | 虹×3、序曲×2 | 25,000 |
7 | 虹×3、序曲×3 | 29,400 |
8 | 虹×3、擉唱×2 | 34,200 |
9 | 虹×4、擉唱×3 | 39,300 |
10 | 虹×4、二重奏×3 | 45,000 |
11 | 虹×4、二重奏×4 | 51,600 |
12 | 虹×5、奏鳴曲×2 | 59,500 |
13 | 虹×5、奏鳴曲×3 | 69,500 |
14 | 虹×5、奏鳴曲×4 | 82,400 |
15 | 虹×6、鎮魂曲×2 | 100,000 |
16 | 虹×6、鎮魂曲×3 | 124,600 |
17 | 虹×6、鎮魂曲×4 | 159,800 |
18 | 虹×7、聖歌×2 | 211,000 |
19 | 虹×7、聖歌×3 | 286,600 |
20 | 虹×8、聖歌×4 | 398,900 |
合計
金 | 虹 | 序曲 | 擉唱 | 二重奏 | 奏鳴曲 | 鎮魂曲 | 聖歌 | 費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 82 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1,774,300 |